Rick Henson

Jackson, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jackson, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jackson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jackson 1515 East Bch Condos 3 $80,767 92
Jackson Abbey Cove Estates 1 $67,500 51
Jackson Aday 1 $51,500 54
Jackson Adkins Estates 3 $144,300 196
Jackson Alta Woods Park 10 $55,724 65
Jackson Alta Woods Terrace 3 $68,133 116
Jackson Armandale 1 $220,000 36
Jackson Ashley Acres 1 $280,000 66
Jackson Ashton Park 1 $265,000 127
Jackson Asylum Heights 1 $49,900 82
Jackson Auburn 1 $109,900 172
Jackson Audubon Park 4 $425,625 138
Jackson Autumn Hill 1 $34,900 1817
Jackson Autumn Woods 1 $229,900 69
Jackson Avery Gardens 1 $414,000 111
Jackson Az Garden 1 $40,000 46
Jackson Azalea Park 1 $79,900 119
Jackson Bailey Avenue 1 $68,000 78
Jackson Barkhaven 1 $300,000 233
Jackson Bayridge Community 2 $175,000 38
Jackson Bel Air 4 $75,925 179
Jackson Belhaven 17 $291,971 119
Jackson Belhaven-belhaven Heights 4 $234,975 105
Jackson Bella Vista 1 $35,000 78
Jackson Bellewood 1 $320,000 50
Jackson Belvedere 6 $49,300 113
Jackson Beverley Heights 2 $267,500 489
Jackson Beverly Hills 1 $50,000 112
Jackson Bindura Place 1 $89,900 148
Jackson Boling 1 $57,000 49
Jackson Briarcliff 3 $109,933 111
Jackson Briarwood 3 $175,925 136
Jackson Briarwood Addition 4 $176,174 159
Jackson Briarwood Terrace 1 $140,000 11
Jackson Brinkley Place 1 $65,000 511
Jackson Brinoy 2 $84,950 24
Jackson Broadmoor 14 $98,786 133
Jackson Broadmoor East 4 $39,950 148
Jackson Broadmore 1 $69,900 95
Jackson Brookhollow 6 $96,250 96
Jackson Brookhollow Place 4 $100,475 82
Jackson Brookleigh 2 $140,000 142
Jackson Brookside Place 4 $256,250 29
Jackson Brookwood 1 $219,900 22
Jackson Brookwood Club Estates 1 $239,500 175
Jackson Brookwood Park 1 $35,000 74
Jackson Canton Avenue Estates 4 $154,225 146
Jackson Canton Club 3 $155,967 120
Jackson Canton Country Club 1 $99,000 251
Jackson Castlewoods 1 $79,900 130
Jackson Cedar Hills 2 $139,950 88
Jackson Cedar Park 2 $154,450 82
Jackson Charlyn Heights 1 $33,500 95
Jackson Chateau Royal 2 $116,500 51
Jackson Cherokee Heights 2 $160,000 205
Jackson Cheswood Park 3 $51,600 140
Jackson Chickasaw Park 1 $44,900 137
Jackson Choctaw Village 4 $68,500 196
Jackson City View 1 $3,250,000 133
Jackson Clinton Blvd 2 $26,950 243
Jackson Club Park 4 $228,450 65
Jackson Colonial Heights 2 $70,000 68
Jackson Cooper 1 $50,000 126
Jackson Cooperwell 1 $200,000 23
Jackson Coronet 2 $24,950 932
Jackson Cottage Grove 3 $849,000 125
Jackson Country Club 1 $71,000 48
Jackson Country Club Of Jackson 3 $522,633 288
Jackson Country Club Place 2 $42,450 84
Jackson Creedenton 4 $43,475 105
Jackson Creston Hills 6 $45,808 69
Jackson Dearborn 2 $18,250 10
Jackson Del Rosa 2 $67,450 135
Jackson East Meadowbrook 2 $329,000 65
Jackson East Oak Forest 1 $30,000 53
Jackson Eastbrooke 7 $346,386 145
Jackson Easthaven 1 $89,000 174
Jackson Eastover 3 $966,500 123
Jackson Eastparke 1 $110,000 799
Jackson Eastwood 3 $317,667 112
Jackson Edgewood Acres 2 $62,950 93
Jackson Elm Tree Park 1 $112,000 269
Jackson Elmwood Park 4 $127,250 62
Jackson Elon Place 1 $29,000 189
Jackson Elraine Resy 5 $112,660 235
Jackson Elton Place 1 $8,000 1817
Jackson Emerald Acres 2 $34,900 66
Jackson Emerald Hills 2 $54,950 247
Jackson Englewood 4 $17,975 75
Jackson Englewood Subdivision 2 $79,400 862
Jackson Enochs 1 $149,500 33
Jackson Farmington Heights 4 $67,075 177
Jackson Fernwood 3 $83,267 92
Jackson Fertile Farms 1 $125,000 10
Jackson Flushing Meadows 1 $101,000 192
Jackson Fondren 14 $262,614 106
Jackson Fondren-broadmeadow 2 $194,450 190
Jackson Fondren-g I 1 $145,000 111
Jackson Fontaine Place 1 $129,000 433
Jackson Forest Park 4 $205,950 119
Jackson Fox Trails 1 $110,000 11
Jackson Foxwood 10 $226,500 102
Jackson Garden Park 10 $61,100 136
Jackson Garden Park Addn 1 $72,000 13
Jackson Garden Park Terrace 4 $70,950 115
Jackson Gaylyn Heights 2 $35,500 48
Jackson Georgetown 2 $42,500 73
Jackson Gibraltar Heights 1 $40,000 27
Jackson Glenhaven 1 $75,000 54
Jackson Glenwood Place 1 $185,000 70
Jackson Grand View Addition 1 $29,000 33
Jackson Green Briar 1 $87,500 215
Jackson Green Hills 1 $8,750 1817
Jackson Greenbrook 5 $43,180 195
Jackson Greenfields 2 $30,000 78
Jackson Greer Subdivision 1 $75,900 258
Jackson Handy Place 1 $245,000 245
Jackson Harvey Place 1 $50,000 14
Jackson Hazelvern Heights 2 $427,000 64
Jackson Heatherton 1 $379,000 56
Jackson Heatherton Estates 2 $408,450 267
Jackson Heatherwood 10 $279,780 105
Jackson Heritage Estates 2 $256,750 160
Jackson Heritage Hills 1 $201,300 4
Jackson Hibernia Hills 1 $74,900 172
Jackson Hickory Ridge 1 $99,900 122
Jackson Highland Meadows 1 $425,000 89
Jackson Highland Park 1 $459,900 1
Jackson Highland Terrace 2 $214,250 153
Jackson Hillcrest 1 $79,900 56
Jackson Hillsdale 1 $124,900 205
Jackson Hillview 2 $155,450 204
Jackson Horton Pl 1 $625,000 88
Jackson Huntington Park 4 $198,350 115
Jackson Hyde Park 2 $26,045 420
Jackson Industrial Heights 2 $79,900 147
Jackson Jackson 2 $105,110 62
Jackson Jackson Belvedere 9 $43,800 92
Jackson Jackson College Addn 1 $269,900 22
Jackson Jamestown 1 $215,000 32
Jackson Kaywood 1 $129,000 70
Jackson Kerwood Acres 1 $78,000 6
Jackson Key Heights 2 $57,450 57
Jackson Kimberly Heights 2 $177,500 179
Jackson Kimbrough Heights 1 $3,000 419
Jackson Kimwood 4 $276,625 25
Jackson Kolb 1 $59,000 112
Jackson Lake Forest 1 $69,900 137
Jackson Lake Shore Oaks 2 $199,950 117
Jackson Lake Trace North 2 $251,900 177
Jackson Lake Trace North Part 3 1 $249,900 103
Jackson Lake View 1 $84,900 172
Jackson Lakeland East Office Park 1 $985,000 11
Jackson Lakeside 2 $204,450 125
Jackson Lakeview Addition 2 $72,450 108
Jackson Larchmont 5 $57,784 295
Jackson Lawrence 1 $21,000 189
Jackson Leavell Woods 3 $69,600 181
Jackson Lee Mitchell 4 $24,500 41
Jackson Lenox Court 1 $299,000 37
Jackson Liberty Grove 1 $52,500 104
Jackson Lost Lake 2 $111,700 154
Jackson Lynch Street 1 $29,900 50
Jackson Magnolia Terrace 3 $87,700 214
Jackson Margaret Crawford 1 $29,500 200
Jackson Matthews Estates 1 $300,000 233
Jackson Mayfair 4 $108,949 225
Jackson Mccluer Road Estates 1 $70,000 217
Jackson Mcdowell Homes 2 $24,950 162
Jackson Mcdowell Park 2 $59,700 65
Jackson Meadow Heights Park 1 $244,900 116
Jackson Meadow Lane 1 $44,900 91
Jackson Meadow Oak Estates 2 $372,450 95
Jackson Meadow Oaks Park 1 $189,000 146
Jackson Meadowbrook Highlands 2 $764,500 381
Jackson Meadowbrook Hills 4 $277,925 101
Jackson Metes And Bounds 97 $214,616 285
Jackson Nearview 1 $69,000 131
Jackson Nelson Ranchettes 1 $150,000 151
Jackson North 1 $28,000 39
Jackson North Brighton 1 $138,000 87
Jackson North Broadmoor 1 $79,900 74
Jackson North Meadows 8 $119,350 102
Jackson North Park 2 $88,500 198
Jackson North Park S-d 2 $124,000 55
Jackson North Ridgecrest Park 1 $160,000 25
Jackson Northaven 2 $614,450 31
Jackson Northpointe 10 $293,255 91
Jackson Northpointe Estates 2 $447,500 29
Jackson Northside 1 $94,900 88
Jackson Northside Place 1 $69,900 153
Jackson Northtown 2 $215,000 124
Jackson Northtown Place 8 $151,200 166
Jackson Northview Addition 3 $145,567 103
Jackson Northwest Hills 1 $60,000 62
Jackson Northwest Terrace 1 $115,500 39
Jackson Norwood 1 $119,900 90
Jackson Oak Creek 2 $156,950 46
Jackson Oak Forest 30 $66,304 111
Jackson Oak Grove 1 $29,900 174
Jackson Ohara 1 $3,999 453
Jackson Owens Chapman 3 $365,000 57
Jackson Paradise 1 $17,000 1
Jackson Parkdale 1 $159,900 153
Jackson Pauline Place 1 $256,000 53
Jackson Pear Orchard Park 1 $299,500 39
Jackson Pecan Grove 1 $25,000 78
Jackson Petit Bois 3 $395,300 146
Jackson Pine Forest 2 $121,500 93
Jackson Pine Forrest 1 $170,000 261
Jackson Pine Hill 1 $51,465 68
Jackson Plaza 2 $120,000 147
Jackson Plaza Gardens 1 $95,000 28
Jackson Pleasant Acres 1 $59,000 37
Jackson Pleasant Heights 2 $47,500 122
Jackson Pocahontas Rd 1 $50,000 54
Jackson Presidential Hills 18 $97,422 110
Jackson Presto Heights 2 $79,950 22
Jackson Queen Lane 10 $66,490 96
Jackson Rainey Heights 1 $74,900 18
Jackson Raymond Road Farms 2 $49,950 122
Jackson Rebelwoods 1 $40,000 343
Jackson Reedbridge 3 $45,400 72
Jackson Richwood Estates 1 $365,000 56
Jackson Rickay 1 $44,900 139
Jackson Ridgecrest Park 3 $95,300 122
Jackson Ridges Of Willowood 1 $64,900 200
Jackson Ridgewood Park 4 $176,700 69
Jackson River Place 3 $126,333 123
Jackson River Road 1 $110,000 53
Jackson Riverwood 3 $407,758 130
Jackson Robinwood 1 $208,000 89
Jackson Rolling Hills 1 $85,500 275
Jackson Rolling Meadows 1 $25,000 69
Jackson Rollingwood 1 $385,797 218
Jackson Roxbury Royale 2 $247,000 107
Jackson Royal Forest Of Willowood 5 $112,540 112
Jackson School 1 $39,000 81
Jackson Scotland Heights 2 $67,000 161
Jackson Shadowlawn Heights 2 $54,000 65
Jackson Shadowridge 2 $190,200 99
Jackson Shady Oaks 6 $41,125 96
Jackson Sligonia 1 $75,000 230
Jackson Southwood Estates 1 $260,000 140
Jackson Spengler 2 $667,450 75
Jackson Suburba 1 $60,000 1817
Jackson Sunkist 3 $87,933 150
Jackson Sunnyside 2 $22,700 402
Jackson Susanna 1 $180,000 1
Jackson Swandon 1 $259,900 59
Jackson Swep J Taylor 3 $82,200 58
Jackson Sykes Park 2 $137,200 37
Jackson Sylwood Acres 1 $49,000 748
Jackson The Barrington 3 $524,933 182
Jackson The Diplomat 1 $154,900 173
Jackson The Glen 1 $175,000 1
Jackson The Meadows 1 $119,000 53
Jackson The Queens 1 $49,900 119
Jackson Thousand Oaks 1 $79,900 200
Jackson Tinnin Estates 4 $118,750 450
Jackson Tougaloo 1 $25,000 658
Jackson Town Country 3 $126,133 100
Jackson Treehaven 1 $18,000 26
Jackson Valley North 5 $144,960 112
Jackson Van Winkle Estates 1 $69,900 249
Jackson Virden Heights 1 $400,000 132
Jackson Virginia Village 1 $65,000 28
Jackson Waterford Place 1 $329,900 20
Jackson Wear Acres 1 $44,000 278
Jackson Welota Heights 1 $54,900 11
Jackson West Park 1 $65,000 222
Jackson West Parks 1 $55,000 66
Jackson West View 1 $74,900 32
Jackson Western Hills 3 $169,967 40
Jackson Westgate 5 $71,340 61
Jackson Westgate Park 4 $88,450 86
Jackson Westland Heights 2 $37,500 248
Jackson Westmoreland Heights 1 $895,000 67
Jackson Westover 2 $72,400 95
Jackson Westwick 4 $76,950 114
Jackson Westwood 2 $47,000 47
Jackson Whispering Pines 1 $69,900 8
Jackson Whitehaven 1 $129,900 116
Jackson Wildwood North 1 $225,000 12
Jackson Willaneel 2 $52,500 162
Jackson Willow Brook Place 2 $52,900 195
Jackson Willow Wood 1 $144,900 158
Jackson Willowood 4 $96,975 129
Jackson Windsor Forest 3 $210,000 42
Jackson Wingfield Place 2 $112,100 67
Jackson Wingfield West 4 $132,250 199
Jackson Winter Woods 1 $30,000 77
Jackson Woodberry Hill 1 $99,900 255
Jackson Woodbine 2 $49,000 97
Jackson Woodcrest Park 2 $153,750 225
Jackson Woodglen 5 $75,920 127
Jackson Woodhaven 1 $225,000 210
Jackson Woodland Hills 2 $431,750 200
Jackson Woodland Hills Place 1 $5,000 174
Jackson Woodland Homes 1 $55,000 126
Jackson Woodland Park 3 $38,438 11
Jackson Woodlea 3 $121,167 229
Jackson Woodruff 1 $98,299 475
Jackson Woodville 1 $84,900 174
Jackson Woodville Heights 27 $88,848 124
Jackson Woody Oaks 2 $71,950 232
Jackson Wyndallwood Heights 2 $88,900 40

Login to My Homefinder